littlefrank

miércoles, febrero 08, 2006

MULTIPORRAS


Por motivos de salud no me ha sido posible publicar las clasificaciones de las porras antes. Y viendo el SOBERANO REPASO que le está dando el Real Zaragoza al ¿Real? Madrid, me digo: "voy a hacer algo de provecho". Ahí van las clasificaciones:

PORRA ACB:
  1. Chevi 160 - 2187
  2. Azofaifo 122 - 2100
  3. Angel 129 - 2049
  4. Tito 118 - 2024
  5. Ignacio 134 - 1772
  6. Andres 92 - 1733
  7. Pelon 113 - 1685
  8. Roberto 91 - 1562


PORRA FUTBOL:

  1. Angel 33 - 350
  2. Tito 19 - 345
  3. Pelon 20 - 323
  4. Andres 26 - 317
  5. Moreu 31 - 314
  6. Roberto 26 - 297
  7. Chevi 23 - 283
  8. Tocomocho 21 - 251

PORRA LIGA FANTASTICA:

Chevi 321, Roberto 310, Tito 284, Angel 272 y Timatore 256.