littlefrank

jueves, abril 27, 2006

MULTIPORRAS

BALONCESTO.
  1. " " 132 - 3750
  2. Chevi 143 - 3660
  3. Angel 144 - 3447
  4. Tito 107 - 3297
  5. Andres 115 - 2995
  6. Ignacio 113 - 2928
  7. Pelon 93 - 2857
  8. Roberto 109 - 2793

FUTBOL.

  1. Tito 17 - 683
  2. Angel 27 - 666
  3. Andres 31 - 630
  4. Pelon 25 - 612
  5. Moreu 15 - 574
  6. Roberto 15 - 545
  7. " " 18 - 534
  8. Chevi 16 - 523

PORRA MARCA. Chevi 632, Angel 587, Roberto 575, Tito 562 y " " 558.